Abu dhabi t10 league

No. Player Team 4s Mat Inns R
1 Shimron hetmyer Shimron hetmyer EE 37 10 10 428
2 James vince James vince YL 28 10 10 245
3 Joe clarke Joe clarke UT 27 10 10 251
4 Nicholas pooran Nicholas pooran RC 25 10 10 299
5 Fakhar zaman Fakhar zaman UT 24 10 10 273
6 Andre fletcher Andre fletcher DB 24 10 10 248
7 Paul walter Paul walter AA 19 10 10 266
8 Brandon king Brandon king RC 19 6 6 178
9 Andre russell Andre russell AA 19 7 7 168
10 Sherfane rutherford Sherfane rutherford RC 18 10 10 187

ScoreWaves © 2025 Copyright. All Rights Reserved.